องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 68 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม2563(สขร.1) [ 12 ม.ค. 2564 ]526
62 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน2563(สขร.1) [ 7 ธ.ค. 2563 ]524
63 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม2563(สขร.1) [ 30 ต.ค. 2563 ]524
64 สขร.เดือนกุมภาพันธ์-2561 [ 9 มี.ค. 2561 ]525
65 สขร.เดือนมกราคม2561 [ 9 ก.พ. 2561 ]523
66 สขร.เดือนธันวาคม2560 [ 10 ม.ค. 2561 ]523
67 สขร.เดือนพฤศจิกายน2560 [ 8 ธ.ค. 2560 ]523
68 สขร.เดือนตุลาคม2560 [ 10 พ.ย. 2560 ]523
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7