องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
การควบคุมภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 50 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2566 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565-กันยายน 2566) [ 29 ก.พ. 2567 ]203
22 เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงและสรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง 2567 [ 30 พ.ย. 2566 ]204
23 นโยบายและแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 2567 [ 30 พ.ย. 2566 ]204
24 รายงานการประเมินความเสี่ยงปีงบประมาณ 2566 [ 30 พ.ย. 2566 ]203
25 รายงานผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2566 [ 30 พ.ย. 2566 ]204
26 รายงานควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2566 [ 16 พ.ย. 2566 ]205
27 กฎบัตรและแผนการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2567 [ 16 พ.ย. 2566 ]204
28 เกณฑ์ความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 16 พ.ย. 2566 ]204
29 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 18 ต.ค. 2566 ]204
30 กฎบัตรการตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า [ 18 ต.ค. 2566 ]204
 
|1|2หน้า 3|4|5