องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานงบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2568 [ 1 ก.ย. 2568 ]204
2 งบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2568 [ 5 ส.ค. 2568 ]204
3 รายงานงบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2568 [ 1 ก.ค. 2568 ]204
4 รายงานงบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2568 [ 4 มิ.ย. 2568 ]204
5 รายงานงบการเงินประจำเดือนเมษายน 2568 [ 2 พ.ค. 2568 ]207
6 รายงานการเงินระจำปีงบประมาณ 2567 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน [ 30 เม.ย. 2568 ]204
7 รายงานเงินสะสมเดือนมีนาคม 2568 [ 2 เม.ย. 2568 ]207
8 รายงานงบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2568 [ 1 เม.ย. 2568 ]207
9 งบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568 [ 4 มี.ค. 2568 ]208
10 งบการเงินประจำเดือนมกราคม 2568 [ 7 ก.พ. 2568 ]209
 
หน้า 1|2