องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
การควบคุมภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
11 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 30 พ.ย. 2565 ]162
12 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 65 และแผนการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 65 [ 23 พ.ย. 2565 ]152
13 กฎบัตร65 [ 3 ต.ค. 2565 ]83
14 รายงานประเมินความเสี่ยงรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 65 [ 31 มี.ค. 2565 ]243
15 รายงานประเมินความเสี่ยง64 [ 23 ก.ย. 2564 ]243
16 แผนการจัดการความเสี่ยง65 [ 23 ก.ย. 2564 ]267
17 นโยบายบริหารความเสี่ยง65 [ 23 ก.ย. 2564 ]253
18 เกณฑ์ประเมินความเสี่ยง65 [ 23 ก.ย. 2564 ]242
19 รายงานการควบคุมภายใน64 [ 23 ก.ย. 2564 ]252
20 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือน) [ 5 พ.ค. 2564 ]315
 
|1หน้า 2|3