องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 งบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2569 [ 1 ก.ค. 2569 ]6
2 รายงานงบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2569 [ 2 มิ.ย. 2569 ]691
3 รายงานงบการเงินประจำเดือนเมษายน 2569 [ 1 พ.ค. 2569 ]691
4 รายงานงบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2569 [ 1 เม.ย. 2569 ]689
5 รายเงินสะสมเดือนมีนาคม 2569 [ 1 เม.ย. 2569 ]688
6 งบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569 [ 2 มี.ค. 2569 ]691
7 รายงานงบการเงินประจำเดือนมกราคม 2569 [ 3 ก.พ. 2569 ]693
8 งบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2568 [ 6 ม.ค. 2569 ]693
9 รายงานการเงินระจำปีงบประมาณ 2568 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน [ 6 ม.ค. 2569 ]691
10 งบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2568 [ 1 ธ.ค. 2568 ]691
 
หน้า 1|2|3